Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négaciation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Dans les collections | ![]() Orange And Blue Q Newlyn Signed Print Sir Terry Frost | ||
Recherchée | ![]() On My Knees Signed Print Tracey Emin | £3,900-£6,000 $7,500-$11,500 $7,500-$11,500 ¥35,000-¥50,000 €4,550-€7,000 $40,000-$60,000 ¥820,000-¥1,250,000 $5,500-$8,000 | |
Dans les collections | Have A Nice Day Unsigned Print Banksy | £11,000-£16,000 $21,000-$30,000 $21,000-$30,000 ¥100,000-¥140,000 €13,000-€19,000 $120,000-$170,000 ¥2,300,000-¥3,340,000 $15,000-$22,000 | |
Dans les collections | ![]() Lactoylglutathione Signed Print Damien Hirst | £9,500-£14,000 $18,000-$26,000 $18,000-$26,000 ¥90,000-¥130,000 €11,000-€16,000 $100,000-$150,000 ¥1,990,000-¥2,930,000 $13,000-$19,000 | |
Recherchée | Have A Nice Day Unsigned Print Banksy | £11,000-£16,000 $21,000-$30,000 $21,000-$30,000 ¥100,000-¥140,000 €13,000-€19,000 $120,000-$170,000 ¥2,300,000-¥3,340,000 $15,000-$22,000 |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.